最近の更新
ワットチェッカーによるPCその他機器の電力測定結果一覧
以下ワットチェッカー(SANWA SUPPLY TAP-TST5 ワットチェッカー )にていろいろな電気機器の消費電力、電流、力率を測定してみた結果です。主にパソコン関連の機器が多いですが、扇風機やテレビ、オーディオ関連機器なんかもあります。
ノートパソコンの場合、バッテリーに充電しているときとしていないときでは倍くらい消費電力は違ってきます。当然と言えば当然ですが、最初は気がつきませんでした。
機種名 | 電力 | 電流 | 力率 | 待機 | スペックほか | 備考 |
デスクトップパソコン | ||||||
GX280 | 87W | 1.11 | 0.77 | Pen4-2.8(800,1M)DDR2-256M,Combo,80GB | ||
GX260 | 53W | 0.65 | 0.79 | 0.02A | Pen4-2G,DDR-640M,Combo,noHDD | |
Equium 5080 | 55W | 0.72 | 0.74 | 2W | Cel1.7,128M,noHDD | |
ThinkCentreA50 | 57W | 0.76 | 0.74 | 0W | Cel 2.2G,512MB,noHDD | |
64W | 0.83 | 0.75 | 0W | Pen4-1.8G,768MB,SerialATAHDD-120GB,DVDMulti | ||
53W | 0.7 | 0.74 | 0W | Pen4-1.8G,768MB,noHDD,DVDMulti | ||
66W | CPUセレロン2G、CD,HDD | |||||
8086-AGJ | 83W | 0.82 | 0.99 | Cel-D2.66GHz, DDR?128MB, combo,noHDD | ||
PentiumM 自作機 | 71W | 1.07A | 0.67 | |||
Toshiba | 61W | 0.6 | 0.97 | pen4-2.66G 40GB 256MB( pc2100 cl2.5 ) CD | ||
EQUIUM S5050 | 39 | 0.39 | 1 | pen4-1.8A 0GB 256MB CD | ||
44 | 0.44 | 1 | pen4-1.8A 40GB 256MB CD | |||
39 | 0.39 | 1 | pen4-1.8A 2.5inch12GB 256MB CD | |||
28 | 0.27 | 1 | xpインストール後 | |||
Dimension 2400C | 67W | 0.83 | 0.79 | 40GB, 256MB | ||
VAIO LX95G | 78W | 0.78 | 0.99 | pen4 1.7G noHDD DVD enx-17 128MB | ||
Dimension c900 | 28W | 0.4A | 0.69 | Celeron900, CD, HDD | ||
FMV 6667cL5 | 37W | 0.56 | 0.65 | HDD,CDD | ||
NetVista A40(6881-50J) | 34 | 0.47 | 0.71 | HDD インストールフル稼働中 | ||
ノートパソコン | ||||||
FMV-C8230 | 18W | 0.18 | 0.98 | Core2Duo,DVDマルチ,LANカード | ||
FMV-7000NA5 | 31W | 0.3 | 0.96 | |||
Latitude X300 | 15W | 0.15A | 0.98 | PenM1.4,XP, 374MB,20GB,無線無し、充電なし | ||
VY14F/DF | 17W | 0.27 | 0.6 | XP、256、40G | ||
Latitude D800 | 16W | 0.15 | 1 | PenM1.4,XP, 512MB,40GB,無線アリ、充電なし | ||
LL350/9D | 30w | 0.46 | 0.64 | XP、256、40G | ||
FMV-C8220 | 25W | 0.24A | 1 | CelM 1.6G | ||
VAIO FX55J | 40W | HDD無し、Athron1400+、バッテリー充電時 (14W) | ||||
VAIO VGN-T72B | 14W | 0.23A | 0.61 | Pentium M 超低電圧版 753 | ||
VersaPro?(多分VA14F/DF) | 45W | 0.66A | 0.66 | バッテリー17W | ||
13W | 0.21A | 0.63 | 液晶 OFF時 | |||
Lavie LC70H | 30W | 0.46A | 0.63 | no-HDD CD-R 128MB Celeron-700 no-Batt | ||
ThinkPad T43 | 21W | 0.33A | 0.61 | Pen-M1.73 | ||
ThinkPad 240 | 12W | 0.2 | 0.57 | celeron400 128MB 12GB 定常 | ||
ThinkPad 560X | 10W | 0.17 | 0.58 | |||
VAIO C1XG | 20W | 0.36 | 0.56 | 12GB 192MB (バッテリー13W) | ||
MF2/40 | 27W | 0.4 | 0.67 | バッテリー20W | ||
dynabook SS 1600 | 18W | 0.31 | 0.56 | 超低電圧版Celeron-M800MHz、充電中(10W) | カタログ上はMax45W | |
dynabook Satellite J40 | 22W | 0.23A | 1 | Celeron-M 1.4 全部載せ 15inch | ||
dynabook Satellite J50 | 15W | 0.26 | 0.55 | 液晶OFF | CeleronM 360J 1.40GHz | |
23W | 0.37A | 液晶ON | カタログ上は約27W(Max60W) | |||
Inspiron 6000 | 26W | 0.43A | 0.6 | Pen-M1.73GHz | ||
Inspiron 8600 | 22W | 0.23A | 0.96 | Pen-M 2.1G 充電以外全部込み | ||
vostro 1400 | 20W | 0.2A | 1 | Core2Duo T7250 2.0GHz HDDなし | ||
Inspiron1520 | W | A | Core2Duo GHz 2GB XP 全部載せ | |||
Inspiron1525 | 19W | 0.33A | 0.58 | Core2Duo T8100 2.1GHz 2GB XP 全部載せ | ||
CF-R8 | 8W | 0.14A | 0.53 | Core2Duo 超低電圧版 SU9300 全部載せ | ||
PC-CS50J | 25W | 0.39A | 0.63 | 低電力モバイルSempron 全部載せ2600+(1.60GHz) | ||
液晶一体型PC | ||||||
MA86W | 19W | 0.18A | 0.99 | TM5800-866MHz,2.5inchHDD,64MB | 平成14年度 第13回 省エネ大賞 | |
7W | 0.08 | 0.86 | TFT off時 、HDD off? | |||
HDD単体 外付けACアダプタ待機: 1W | ||||||
HDS721616PLA380 | 7W | 0.13 | 0.56 | 5V:0.69A 12V:0.6A 2007 | SATA 160GB | |
ST380819AS | 7W | 0.13 | 0.53 | 5V:0.72A 12V:0.35A | SATA 80GB | |
WD5000AAKS | 9W | 0.15A | 0.6 | 5V:0.68A 12V:0.55A 2006 | SATA 500GB | |
WD800AB | 9W | 0.14A | 0.61 | 5V:0.80A 12V:0.45A 2003 | ||
WD400BB | 7W | 0.13 | 0.6 | 5V:0.80A 12V:0.75A 2004 | ||
WD400BB | 6W | 0.1 | 0.62 | 5V:0.35A 12V:0.50A 2005 静か | ||
WD400BB | 6W | 0.1 | 0.62 | 5V:0.35A 12V:0.50A 2006 静か HP | ||
WD400BB | 5W | 0.1 | 0.58 | 5V:0.35A 12V:0.50A 2007 静か IBM eServer用 | ||
ST340014A | 6W | 0.11 | 0.6 | 5V:0.72A 12V:0.35A 静かBarracuda 7200.7 | ||
D540X-4K | 7W | 0.1 | 0.7 | DiamondMax D540X-4K | ||
ST340015A | 5W | 0.08 | 0.64 | |||
4D040H2 | 5W | 0.08 | 0.64 | Maxtor | ||
マザーボード | ||||||
GA-8IG1000 Pro-G | 94W | 1.34A | 0.68 | Cel 2.0G DDR 512MBのみ | ||
ATX電源 | ||||||
200W電源PC | 71W | 1.07A | 0.67 | 3W | GA-8IG1000G セレ2G 128MB キーボードのみ | |
500W電源PC | 71W | 1.07A | 0.66 | 4W | ||
PC用液晶モニタ | ||||||
Dell 2001FP | 40W | 0.4A | 0.97 | 20インチ液晶 | ||
FlexScan L565 | 29W | 0.41 | 0.7 | 17インチ液晶 | ||
FlexScan L767 | 20W | 0.28A | 0.67 | 19インチ液晶 | ||
三菱Diamondcrysta RDT223WM | 40W | 0.59 | 0.67 | 省電力機能OFF(ECO設定OFF) | 22インチワイド液晶 | |
33W | 0.49 | 0.67 | ECO設定 小 | |||
28W | 0.41 | 0.66 | ECO設定 中 | |||
24W | 0.36 | 0.67 | ECO設定 大 | |||
TVチューナ | ||||||
Buffalo | 6W | 0.11A | 0.54 | 外付けUSB PC-MV71DX/U2 | ||
液晶テレビ、ビデオ、HDDレコーダーその他音響機器 | ||||||
DENON UD-M50 | 16W | 0.21A | 0.76 | ミニコンアンプ(CD,チューナー内蔵) | ||
SONY HCD-SD1 | 20W | 0.24A | 0.83 | ミニコンアンプ(CD,チューナー内蔵) | ||
ONKYO FR-X7A | 18W | 0.24A | 0.72 | ミニコンアンプ(CD,MD,チューナー内蔵) | ||
アンプ | 15W | 0.23A | 0.66 | DENON DRA-F102 スピーカーはWAVIO MS-500 | ||
VHSビデオデッキ | 15W | 0.26 | 0.56 | 2 | Mitsubishi HV-BS300 | |
CATV チューナ | 9W | 0.15 | 0.61 | 2 | ||
DVD レコーダ | 47W | 0.73 | 0.63 | 2 | Toshiba RD-X4 | |
DVD レコーダ | 37W | 0.56A | 0.63 | SHARP DV-HRD2 | ||
DVD シアターシステム | 43W | 0.53 | 0.8 | 1 | VICTOR | |
Toshiba REGZA 32R9000 | 63W | 0.63A | 0.92 | 夜 詳しくは「東芝 REGZA 32R9000 の消費電力測定」 | 東芝 REGZA(レグザ) 32R9000 に買い替えました | |
87W | 0.89 | 0.95 | 昼 | |||
SHARP 32BD2 | 104W | 1.01A | 0.96 | |||
SHARP 32インチデジタルTV | 42W | 0.65A | 0.65 | SHARPの省エネ液晶TV、LC-32DE5を買いました | ||
SANYO 10インチブラウン管テレビ | 50W | 0.7A | 0.69 | |||
TOSHIBA 21インチブラウン管テレビ | 42W | 0.69A | 0.63 | |||
15インチ液晶TV | 32W | 0.47A | 0.64 | SHARP LC-15S4 | ||
20インチ液晶TV | 68W | 0.98A | 0.68 | Panasonic VIERA TH-20LA50 | ||
小型DVDプレーヤー | 8W | 0.13A | 0.66 | EG-D2240X | ||
PC用スピーカー | 2W | 0.04 | 0.59 | JBL duet | ||
PC用スピーカー | 3W | 0.07 | 0.49 | GX-20AX | ||
ネットワーク機器 | ||||||
WHR-AMPG-A | 3W | 0.07A | 0.53 | スマホで自宅で無線LAN - docomo MEDIAS N-04CとBUFFALOルーターを接続 - |
Buffalo 無線LANルーター | |
WHR3-AG54 | 3W | 0.05A | 0.61 | バッファロー | 無線ルータ | |
ルータ | 5W | 0.08A | 0.64 | YAMAHA 無線ルーター | RTW65i | |
HUB | 0w | 0.01A | 0.31 | ? | LSW-TX-8NS | |
HUB | 0W | 0.01A | 0.67 | ? | SW08TXLV2 | |
Catalyst 2900 | 59W | 0.89A | 0.65 | 2924XL | ||
snom105 | 4W | 0.07 | 0.58 | |||
CISCO 2503 | 20W | 0.28A | 0.69 | |||
その他の家電 | ||||||
扇風機 | 24 | 0.24 | 0.98 | 弱 | ||
30 | 0.3 | 0.99 | 中 | |||
33 | 0.34 | 0.96 | 強 | |||
空気清浄機 ダイキン 光クリエール MC707-W |
1W | 0.02 | 0.56 | 待機中(電源OFF) | ダイキンの空気清浄機 光クリエールMC707の購入と使用レポート | |
5W | 0.10 | 0.51 | しずか | |||
7W | 0.13 | 0.54 | 弱 | |||
10W | 0.17 | 0.57 | 標準 | |||
17W |
0.27 | 0.60 | 強 | |||
空気清浄機 | 18 | 0.3 | 0.58 | 弱 | ツインバードAC-4351 | |
30 | 0.52 | 0.58 | 強 | |||
コタツ | 215W | 2.02 | 1 | 弱 | 実家の掘り炬燵 | |
409W | 3.85 | 1 | 中 | |||
612W | 5.81 | 1 | 強 | |||
電気座布団 | 25W | 0.24 | 1 | 30cm角くらい |
関連ページ
- エアコンの取り外し その1
- 計画停電に伴う、我が家の省エネ対策
- ダイキンの空気清浄機 光クリエール2台目を分解清掃しました
- ダイキンの空気清浄機 光クリエールMC707の購入と使用レポート
- LED電球は買いか?SHARPのDL-L60AVの使用レポート
- ワットチェッカーでパソコンの消費電力を測定したところ、省エネ、電気代節約になりました 2008/6
- ワットチェッカーによるPCその他機器の電力測定結果一覧 2008/7 表だけ分離
- ワットチェッカーの使い方
- 電気料金の簡易計算フォーム
- 省エネ番外編:ガイアの夜明けの感想
- 100Wのデスクトップパソコンを30WのノートPCに変えたら電気代はどのくらい節約できる? 2008/8
- AM/FMラジオ、テレビ、地デジなどの電波の種類と周波数
- REGZA R9000 に外付けUSBハードディスクを取り付け
- 東芝 REGZA 32R9000 の消費電力測定
- 東芝 REGZA(レグザ) 32R9000 に買い替えました
- SHARPの省エネ液晶TV、LC-32DE5を買いました
- LED電球は買いか?SHARPのDL-L60AVの使用レポート
- 東芝 RD-X4で使えるハードディスクは?
- RD-X31 の不良DVDドライブを換装してみました
- DVD-Rのビデオ映像のカット編集をパソコンでしたい
- FM放送をSDカードやUSBメモリーに簡単に録音したい
- 液晶テレビのD端子
- 自作スピーカーで音を鳴らしてみたい
家電/電気一般
- LED懐中電灯
- エアコンの清掃
- 分配器と分岐器とBSアンテナ
- ウォシュレットの取り外しと取り付け
- エアコンの取り外し その1
- 計画停電に伴う、我が家の省エネ対策
- ダイキンの空気清浄機 光クリエール2台目を分解清掃しました
- ダイキンの空気清浄機 光クリエールMC707の購入と使用レポート
- LED電球は買いか?SHARPのDL-L60AVの使用レポート
- ワットチェッカーでパソコンの消費電力を測定したところ、省エネ、電気代節約になりました 2008/6
- ワットチェッカーによるPCその他機器の電力測定結果一覧 2008/7 表だけ分離
- ワットチェッカーの使い方
- 電気料金の簡易計算フォーム
- 省エネ番外編:ガイアの夜明けの感想
- 100Wのデスクトップパソコンを30WのノートPCに変えたら電気代はどのくらい節約できる? 2008/8