最近の更新
モバイル Core 2 Duo の種類 2
Pentium-M 以降のモバイルCPU ソケット で調べていくうちに、ノート用Core2Duo にもいろいろな種類があることがわかりましたので、少し調べてみました。
モバイルCore2Duo 大雑把な区分けと特徴
- 第一世代がMerom、第2世代がPenryn
- Meromにも二種類ある。FSB 667MHz版と FSB 800MHz版。(PentiumM-dothanは400MHzと533MHz)
- Meromは65nmプロセス。Penrynは45nmプロセス。(PentiumM-dothanは90nm)
- Meromは4MBキャッシュまで、Penrynは6MBキャッシュ。(PentiumM-dothanは2MB)
Merom (65nm) 一覧
CPU名 | 周波数 | FSB | 2次 キャッシュ |
ソケット | TDP |
---|---|---|---|---|---|
T7800 | 2.60 GHz (200x13) | 800MHz | 4MB | Socket P | 35W |
T7700 | 2.40 GHz (200x12) | 800MHz | 4MB | Socket P | 35W |
T7600 | 2.33 GHz (166x14) | 667MHz | 4MB | Socket M | 34W |
T7500 | 2.20 GHz (200x11) | 800MHz | 4MB | Socket P | 35W |
T7400 | 2.16 GHz (166x13) | 667MHz | 4MB | Socket M | 34W |
T7300 | 2 GHz (200x10) | 800MHz | 4MB | Socket P | 35W |
T7250 | 2 GHz (200x10) | 800MHz | 2MB | Socket P | 35W |
T7200 | 2 GHz (166x12) | 667MHz | 4MB | Socket M | 34W |
T7100 | 1.80 GHz (200x9) | 800MHz | 2MB | Socket P | 35W |
T5900 * | 2.2GHz | 800MHz | 2MB | 35W | |
T5800 * | 2 GHz | 800MHz | 2MB | 35W | |
T5750 | 2 GHz | 667MHz | 2MB | Socket M | |
T5600 | 1.83 GHz (166x11) | 667MHz | 2MB | Socket M | 34W |
T5550 | 1.83 GHz | 667MHz | 2MB | Socket M | |
T5500 | 1.66 GHz (166x10) | 667MHz | 2MB | Socket M | 34W |
T5470 | 1.60 GHz (200x8) | 800MHz | 2MB | Socket P | 35W |
T5450 | 1.66 GHz (166x10) | 667MHz | 2MB | Socket M | 34W |
T5300 | 1.73 GHz (133x13) | 533MHz | 2MB | Socket M | 34W |
T5250 | 1.50 GHz (166x9) | 667MHz | 2MB | Socket M | 34W |
T5200 | 1.60 GHz (133x12) | 533MHz | 2MB | Socket M | 34W |
L7500 | 1.60 GHz (200x8) | 800MHz | 4MB | 17W | |
L7400 | 1.50 GHz (166x9) | 667MHz | 4MB | 17W | |
L7300 | 1.40 GHz (200x7) | 800MHz | 4MB | 17W | |
L7200 | 1.33 GHz (166x8) | 667MHz | 4MB | 17W | |
SL7100 | 1.20 GHz | 800MHz | 4MB | - | |
U7700 | 1.33 GHz (133x10) | 533MHz | 2MB | 11W | |
U7600 | 1.20 GHz (133x9) | 533MHz | 2MB | 11W | |
U7500 | 1.06 GHz (133x8) | 533MHz | 2MB | 11W |
TDPが青字のものは省電力CPUです。
省電力CPUのプロセッサナンバーは「L」「U」「SL」から始まるようです。
省電力ノートPCを買うときには、CPUが「U」とか「L」がいいことになります。
U7000番台シリーズの11Wというのはすごいですね。
Penryn (45nm) 一覧
プロセッサ ナンバ |
周波数 | FSB | 2次キャッシュ | TDP | |
---|---|---|---|---|---|
T9600 | 2.80 GHz | 1066MHz | 6MB | 35W | |
T9500 | 2.60 GHz | 800MHz | 6MB | 35W | |
T9400 | 2.53 GHz | 1066MHz | 6MB | 35W | |
T9300 | 2.50 GHz | 800MHz | 6MB | 35W | |
T8300 | 2.40 GHz | 800MHz | 3MB | 35W | |
T8100 | 2.10 GHz | 800MHz | 3MB | 35W | |
T6400 * | 2 GHz | 800MHz | 2MB | 35W | |
T3000 * | 1.8GHz | 800MHz | 1MB | 35W | Celeron |
P9500 | 2.53 GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | |
P8600 | 2.40 GHz | 1066MHz | 3MB | 25W | |
P8400 | 2.26 GHz | 1066MHz | 3MB | 25W | |
SP9400 | 2.40 GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | |
SP9300 | 2.26 GHz | 1066MHz | 6MB | 25W | |
SL9400 | 1.86 GHz | 1066MHz | 6MB | 17W | |
SL9300 | 1.60 GHz | 1066MHz | 6MB | 17W | |
SU9400 | 1.40 GHz | 800MHz | 3MB | 10W | |
SU9300 | 1.20 GHz | 800MHz | 3MB | 10W |
P8400やSP9300など「P」を含むものも省電力のようですね。
つまり、MeromでもPenrynでも「T」はノーマル電力、それ以外が省電力と覚えておけば良いようです。
追記
*は後から追加したものです。2010春
パソコン関連
- SurfacePro3のペンの設定でつまづいた
- REGZAで使ったハードディスクがパソコンで使えない
- SDカードからアンドロイドアプリをインストールできる?
- Cyrus AtomPad
- Dell Inspiron 15R のHDDを交換
- Dell Inspiron 15R レポート
- Bloggerで自分のページビューを追跡しない
- ファイルを暗号化して保存したい
- ソニーのパソコン用液晶モニターを廃棄したい
- Core-i シリーズ発売 - Core2との違い
- コアが2つのモバイルCerelon
- dynabook SS1610 のリカバリーに使えるCDドライブは?(2)
- ThinkPad T43 のリカバリメディアが正常に作成できない (1) (2) (3)
- PC2-4200 と DDR2 400MHz ではどっちが速い?
- dynabook SS1610 のリカバリーに使えるCDドライブは?
- Dell の 14インチワイド液晶小型ノート比較: D620 630m 640m vostro1400 D630
- Blancco ってなに?
- モバイル Core 2 Duo の種類
- モバイル Core 2 Duo (Merom Penryn) 一覧
- ソケットPってなんだ
- Core 2 Duo
- Pentium M その2 各種ノートPCのチップセット
- パソコンを中古ショップで高く売るには
- PCの変更に伴いFirefoxとThunderbirdのデータを移行
- ノートPCの液晶パネル
- PentiumM
- パソコンハードウェア解説関連
- マザーボードの種類・規格
- Matrox G450からAGP-DVI端子付ビデオカードへ
- ハードディスクを分解して内部の円盤で鏡を作ってみましたが?
*****************************